Stand: November 2015
Wanderungen und Veranstaltungen: | 53 |
- davon Tageswanderungen : | 17 |
- davon Halbtageswanderungen: | 11 |
- davon Mehrtageswanderungen: | 2 |
- davon Sportwanderungen: | 3 |
- davon Seniorenwanderungen: | 12 |
- Ferienspiele in Rimbach | 1 |
- Klubnachmittage | 5 |
- großes Hüttenfest an der H.-W.-Hütte: | 1 |
- Teilnahme am Pfingsmarktumzug | 1 |
Teilnehmer an Wanderungen: | 1.286 |
- davon an Halbtageswanderungen: |
660 |
- davon an Tageswanderungen: |
592 |
- davon an Mehrtageswanderungen: |
34 |
insgesamt gewanderte Strecke: | 11.909 km |